Elecciones Municipales
RESULTADOS ÚLTIMAS ELECCIONES
|
|
2011
|
2007
|
2003 | ||||||
| Partidos | Votos | % | Ediles | Votos | % | Ediles | Votos | % | Ediles |
| PP | 650 | 68,42% | 7 | 867 | 87,84 | 8 | 436 | 49,71 | 5 |
| PSOE | 270 | 28,42% | 2 | 106 | 10,74 | 1 | 427 | 48,69 | 4 |
| Tot. votantes | Abstención | Votos Blanco | Votos Nulos | Ediles a elegir | |||||
| 2011 | 950 | 88,95% | 118 | 11,05% | 16 | 1,68% | 14 | 1,47% | 9 |
| 2007 | 1001 | 88,51 % | 130 | 11,49 % | 14 | 1,40 % | 14 | 1,40 % | 9 |
| 2003 | 903 | 85,27 % | 156 | 14,73 % | 14 | 1,55 % | 26 | 2,88 % | 9 |
| 1999 | 937 | 81,62 % | 211 | 18,38 % | 11 | 1,17 % | 9 | 0,96 % | 9 |
